You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bonyoh
Desa Bonyoh

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Website Resmi Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 17 1,25% 11 0,81% 6 0,44%
4 10 s/d 14 Tahun 80 5,89% 45 3,31% 35 2,58%
5 15 s/d 19 Tahun 104 7,66% 43 3,17% 61 4,49%
6 20 s/d 24 Tahun 108 7,95% 54 3,98% 54 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 148 10,90% 76 5,60% 72 5,30%
8 30 s/d 34 Tahun 144 10,60% 65 4,79% 79 5,82%
9 35 s/d 39 Tahun 102 7,51% 52 3,83% 50 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 107 7,88% 56 4,12% 51 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 109 8,03% 58 4,27% 51 3,76%
12 50 s/d 54 Tahun 132 9,72% 62 4,57% 70 5,15%
13 55 s/d 59 Tahun 66 4,86% 34 2,50% 32 2,36%
14 60 s/d 64 Tahun 57 4,20% 27 1,99% 30 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 36 2,65% 15 1,10% 21 1,55%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3,39% 24 1,77% 22 1,62%
17 Di atas 75 Tahun 101 7,44% 54 3,98% 47 3,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1358 100,00% 677 49,85% 681 50,15%

Diperbarui pada : 21 Januari 2026